聯(lián)系人: | 林先生 |
---|---|
手機(jī): | 13771787343 |
電話: | 0512-87775859 |
郵箱: | sales@higotech.com |
地址: | 蘇州工業(yè)園區(qū)星漢街5號(hào)B幢#05-02 |
價(jià)格: | 價(jià)格面議 |
更多信息 | |
分享: |
![]() |
![]() | 型號(hào):Quanta 400 FEG 廠家:美國(guó)FEI | |
主要用途 | 1.可在高真空、低真空(130Pa)、環(huán)境真空(4000Pa)下觀察導(dǎo)電和不導(dǎo)電樣品,對(duì)材料的表面和橫截面的微觀形貌、成分進(jìn)行分析,廣泛應(yīng)用于金屬材料、高分子材料、半導(dǎo)體材料、納米材料等領(lǐng)域; | |
2.配備的Apollo40 SDD能譜無需液氮制冷,可進(jìn)行快速的點(diǎn)、線、面分布分析,獲得能譜的mapping圖譜; | ||
3.其樣品室直徑達(dá)284 mm,對(duì)于直徑達(dá)四英寸硅片可以直接進(jìn)行測(cè)試,無需對(duì)樣品進(jìn)行分割處理; | ||
4.附件MonoCL3+陰極熒光譜儀不僅可以測(cè)量材料微區(qū)在電子束激發(fā)下的發(fā)光光譜,而且可以進(jìn)行成像 顯示,從而可以對(duì)樣品的禁帶寬度、雜質(zhì)缺陷等進(jìn)行表征,獲取更為豐富的信息; | ||
5.可以測(cè)量材料的電子束感生電流(EBIC),從而獲得材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)缺陷等信息,與陰極熒光測(cè)量互為補(bǔ)充。 | ||
主要配置 | 1. MonoCL3+陰極熒光譜儀,波長(zhǎng)范圍160-930nm | 2.電子束感生電流(EBIC) |
3.STEM探測(cè)器 | 4.Apollo 40 SDD能譜儀 | |
5.液氮冷臺(tái),溫度范圍為-185℃- +200℃ | 6.液氦冷臺(tái),溫度范圍為6K-300K | |
性能指標(biāo) | 1.肖特基場(chǎng)發(fā)射電子槍 | 2.加速電壓:200V-30 kV |
3.放大倍數(shù):12-2,000,000 | 4.分辨率 | |
高真空 | - 0.8nm at 30kV (STEM) | - 1.2nm at 30kV (SE) |
- 2.5nm at 30kV (BSE) | - 3.0nm at 1kV (SE) | |
低真空 | - 1.5nm at 30kV (SE) | - 2.5nm at 30kV (BSE) |
- 3.0nm at 3kV (SE) | ||
環(huán)境真空 | - 1.5nm at 30kV (SE) | |
樣品室 | 284mm,5軸馬達(dá)臺(tái) | |
EDS分辨率 | 優(yōu)于136 eV,可分析包括B5以上的所有元素 |
蘇州工業(yè)園區(qū)浩高電子科技有限公司
0512-87775859