聯(lián)系人: | 林先生 |
---|---|
手機: | 13771787343 |
電話: | 0512-87775859 |
郵箱: | sales@higotech.com |
地址: | 蘇州工業(yè)園區(qū)星漢街5號B幢#05-02 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
X光無損檢測設備哪家好|X光無損檢測公司|X光無損檢測設備價位|X光無損檢測設備廠家
應用領(lǐng)域:
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | ViewX 1800 | ViewX 2000 | ViewX 3000 | Xspection 6000 |
X射線管類型 | 透射式封閉管 | 透射式封閉管 | 透射式封閉管 | 透射式封閉管 |
空間分辨率(um) | 5 | 5 | 5 | 5 |
光管電壓(KV) | 90(選配***) | ***(選配110) | 130 | 130 |
光管電流(uA) | 256 | 256 | 150 | 150 |
放大倍率 | 500X | 750X | ***0X | ***0X |
數(shù)字式平板探測器 | ||||
密度分辨率(bit/灰階值) | 14/16384 | 14/16384 | 14/16384 | 14/16384 |
圖像速度(fps) | 30 | 30 | 30 | 30 |
平板傾斜70° | 平板傾斜70° | 平板傾斜70° | 平板傾斜70° | |
主要規(guī)格 | ||||
載物臺尺寸(mm) | 400*500 | 560*540 | 640*540 | 500*600 |
載物臺360°旋轉(zhuǎn) | - | - | - | 標配 |
X、Y、Z軸行程(mm) | 460/310/420 | 520/500/400 | 600/500/400 | 360/400/400 |
檢測范圍(cm2) | 0.05-30 | 0.01-20 | 0.01-20 | 0.02-40 |
外形尺寸L*W*H(mm) | 1****1200*1530 | 1180*1360*1650 | 1360*1360*1650 | 1500*1600*1600 |
重量(KG) | 800 | 1*** | 1300 | 1600 |
操作系統(tǒng) | Windows7 | Windows7 | Windows7 | Windows7 |
電源 | AC110-220V VAC50-60HZ | AC110-220V VAC50-60HZ | AC110-220V VAC50-60HZ | AC110-220V VAC50-60HZ |
輻射安全 | <1usv> | <1usv> | <1usv> | <1usv> |
產(chǎn)品特點:
1.清晰而且沒有變形的圖像 | --采用***微焦斑X射線管、數(shù)字式平板探測器,善思新升級的圖像處理技術(shù)。 |
2.CNC步進功能、自動檢測判斷程序 | --大幅提高了檢測產(chǎn)能和降低了人工成本。 |
3.檢測畫面中心保持功能 | --傾斜檢測時,檢測對象畫面始終保持在屏幕中心,放大倍率始終保持不變。 |
4.鼠標一鍵式操作系統(tǒng) | --非常容易上手的用戶操作體驗。 |
蘇州工業(yè)園區(qū)浩高電子科技有限公司
0512-87775859