聯(lián)系人: | 林先生 |
---|---|
手機(jī): | 13771787343 |
電話: | 0512-87775859 |
郵箱: | sales@higotech.com |
地址: | 蘇州工業(yè)園區(qū)星漢街5號(hào)B幢#05-02 |
價(jià)格: | 價(jià)格面議 |
更多信息 | |
分享: |
![]() |
![]() | 型號(hào):Tecnai G2 F20 S-Twin 廠家:美國(guó)FEI 公司 | |
主要用途 | 1.該電鏡是一臺(tái)功能強(qiáng)大的材料分析型電子顯微鏡,廣泛應(yīng)用于生物、醫(yī)藥、化工、金屬、半導(dǎo)體材料、高分子材料、陶瓷、納米材料等領(lǐng)域,可對(duì)材料的粒度、形貌、成分、內(nèi)部結(jié)構(gòu)和缺陷進(jìn)行分析; | |
2.其配備的STEM/HAADF附件可以成和原子序數(shù)相關(guān)的像,和能譜儀結(jié)合還可以很方便的測(cè)量樣品微區(qū)元素的線分布和面分布,對(duì)于高分辨像的解析非常有利 | ||
3.像素高達(dá)2K×2K的CCD可以及時(shí)將電子顯微像轉(zhuǎn)換成數(shù)字照片進(jìn)行輸出,方便了用戶。 | ||
主要配置 | 1.Gatan 894 CCD(2K×2K) | 2.STEM/HAADF探測(cè)器 |
3.美國(guó)EDAX能譜儀 | 4.低劑量曝光 | |
5.單傾樣品桿、雙傾樣品桿、低背景雙傾樣品桿 | ||
性能指標(biāo) | 1.場(chǎng)發(fā)射電子槍 | 2.加速電壓:20-200 kV連續(xù)調(diào)節(jié) |
3.放大倍數(shù):25-1,000,000 | 4.點(diǎn)分辨率:0.24nm | |
5.線分辨率:0.102nm; | 6.信息分辨率:≤0.14nm | |
7.STEM分辨率:0.20 nm | 8.STEM放大倍數(shù):200-100,000,000 | |
9.EDS分辨率:優(yōu)于136 eV,分辨元素范圍B5-U92 | 10.樣品傾角:±40° | |
蘇州工業(yè)園區(qū)浩高電子科技有限公司
0512-87775859